VPP Bến Tre hay Công ty TNHH Văn phòng phẩm Bến Tre. Là đơn vị cung cấp sỉ và lẻ các loại văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư văn phòng… Được thành lập từ tháng 4/2024 tại Thành phố Bến Tre. Hiện tại, ngoài khu vực TP.Bến Tre. Công ty còn hỗ trợ giao VPP đi các huyện trong đó có Bình Đại. Khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, trường học, cơ quan, bệnh viện… Tại huyện Bình Đại, có thể đặt mua VPP nhanh chóng và đơn giản hơn.
1. ĐẶT MUA VPP TẠI BÌNH ĐẠI
Để mua VPP, khách hàng tại huyện Bình Đại có thể chọn 1 trong những cách mua hàng sau:
- Đến mua trực tiếp tại cửa hàng VPP Bến Tre tại:
22A Tán Kế, P.An Hội (TP. Bến Tre cũ), Vĩnh Long. - Giờ làm việc: 07h30 - 17h30 (Từ: Thứ 2 đến Thứ 7, Chủ Nhật: Nghỉ)
- Đặt mua online tại website https://vppbentre.vn
- Đặt mua qua điện thoại: 0869.03.9090 096.339.3566
2. BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM TẠI BÌNH ĐẠI
VPP Bến Tre cung cấp da dạng các loại văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư văn phòng… Các loại dấu tên, mộc cơ quan, vật tư ngân quỹ cho ngân hàng…. Các loại dụng cụ vệ sinh trong nhà xưởng, trường học, bệnh viện… Thông tin chi tiết khách hàng vui lòng tham khảo báo giá sau:
2.1 Bảng giá các loại giấy in và photo A3, A4 và A5
VPP Bến Tre cung cấp đa dạng các loại giấy in và photo với nhiều kích thước A3, A4 và A5. Đặc biệt các loại giấy khổ lớn A1 và A0 sẽ được bán theo đơn vị tờ. Với các thương hiệu giấy trong nước và nhập khẩu. Các loại giấy thường dùng: IK Plus, IK Natural, IK Copy… Các loại giấy cao cấp nhập khẩu như: Double A, Giấy Idea, Giấy PaperOne… Hoặc các loại giấy photo giá rẻ như: Giấy Excel, Giấy Ford, Giấy Smartist… Thông tin chi tiết khách hàng tham khảo bảng giá sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | ĐƠN VỊ TÍNH | QUI CÁCH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy A4 Excel 70 gsm | 10010001 | 52,800 | Ream | 400 tờ/Xấp |
2 | Giấy A4 Excel 80 gsm | 10010002 | 60,000 | Ream | 401 tờ/Xấp |
3 | Giấy A3 Excel 70 gsm | 10010003 | 105,600 | Ream | 402 tờ/Xấp |
4 | Giấy A3 Excel 80 gsm | 10010004 | 120,100 | Ream | 403 tờ/Xấp |
5 | Giấy A5 Excel 70 gsm | 10010005 | 26,400 | Ream | 404 tờ/Xấp |
6 | Giấy A5 Excel 80 gsm | 10010006 | 30,000 | Ream | 405 tờ/Xấp |
7 | Giấy A4 IK Plus 70 gsm | 10010007 | 70,200 | Ream | 5Ream/1 thùng |
8 | Giấy A5 IK Plus 70gsm | 10010008 | 35,600 | Ream | 10Ream/1 thùng |
9 | Giấy trắng A4 IK Plus 80 gsm | 10010009 | 86,400 | Ream | 5Ream/1 thùng |
10 | Giấy A4 Double A 70 gsm | 10010010 | 81,000 | Ream | 5Ream/1 thùng |
11 | Giấy A4 Double A 80 gsm | 10010011 | 97,200 | Ream | 5Ream/1 thùng |
12 | Giấy A3 Double A 70 gsm | 10010012 | 166,300 | Ream | 5Ream/1 thùng |
13 | Giấy A3 Double A 80 gsm | 10010013 | 194,400 | Ream | 5Ream/1 thùng |
14 | Giấy A4 Quality 70 Thái Lan | 10010014 | 74,500 | Ream | 5Ream/1 thùng |
15 | Giấy A4 Quality 80 Thái Lan | 10010015 | 85,300 | Ream | 5Ream/1 thùng |
16 | Giấy PaperOne A4 70gsm | 10010016 | 77,200 | Ream | 5Ream/1 thùng |
17 | Giấy Paper One A4 80gsm | 10010016 | 106,700 | Ream | 5Ream/1 thùng |
18 | Giấy Natural 70 Indo | 10010017 | 70,200 | Ream | 5Ream/1 thùng |
19 | Giấy A4 70gsm – Xanh dương | 10010020 | 77,800 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
20 | Giấy A4 70gsm – Xanh lá | 10010021 | 77,800 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
21 | Giấy A4 70gsm – Vàng | 10010022 | 77,800 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
22 | Giấy A4 70gsm – Hồng | 10010023 | 77,800 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
23 | Giấy A4 80gsm – Xanh dương | 10010024 | 82,100 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
24 | Giấy A4 80gsm – Xanh lá | 10010025 | 82,100 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
25 | Giấy A4 80gsm – Vàng | 10010026 | 82,100 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
26 | Giấy A4 80gsm – Hồng | 10010027 | 82,100 | Xấp | 400 tờ / Xấp |
27 | Giấy A4 Idea 70 gsm | 10010028 | 81,000 | Ream | 5Ream/1 thùng |
28 | Giấy A4 Idea 80 gsm | 10010028 | 94,500 | Ream | 5Ream/1 thùng |
29 | Giấy in poster 1 mặt bóng A4 | 10010029 | 68,000 | Xấp | 100 cái/xấp |
30 | Giấy in poster 2 mặt bóng A4 | 10010030 | 75,000 | Xấp | 50 cái/xấp |
31 | Giấy màu thủ công A5 | 10010033 | 32,400 | xấp | 7 tờ /xấp |
32 | Giấy A4 IK Nature 70gsm | 10010034 | 68,000 | Ream | 5 ream/1 lốc |
33 | Giấy A5 (Ford) Vàng 70gsm | 10010035 | 38,300 | Xấp | 5 xấp / lốc |
34 | Giấy A5 (Ford) Hồng 70gsm | 10010036 | 38,300 | Xấp | 5 xấp / lốc |
35 | Giấy A5 (Ford) Xanh lá 70gsm | 10010037 | 38,300 | Xấp | 5 xấp / lốc |
36 | Giấy A5 (Ford) XD 70gsm | 10010038 | 38,300 | Xấp | 5 xấp / lốc |
37 | Giấy A5 (Ford) Trắng 70gsm | 10010039 | 38,300 | Xấp | 5 xấp / lốc |
38 | Giấy IK Copy A3/70 | 10010040 | 169,000 | Ream | 5 ream/1 lốc |
39 | Giấy IK Copy A4/70 | 10010041 | 84,200 | Ream | 5 ream/1 lốc |
40 | Giấy IK Copy A5/70 | 10010042 | 42,700 | Ream | 5 ream/1 lốc |
41 | Giấy IK Copy A3/80 | 10010043 | 195,500 | Ream | 5 ream/1 lốc |
42 | Giấy IK Copy A4/80 | 10010044 | 98,300 | Ream | 5 ream/1 lốc |
43 | Giấy A4 Smartist 70gsm | 10010045 | 64,800 | Ream | 5Ream/1 thùng |
44 | Giấy A5 Ford 70gsm | 10010051 | 37,800 | Xấp | 5 xấp / lốc |
45 | Giấy A4 TH Paper 70gsm | 10010052 | 63,700 | Ream | 5 ream/1 lốc |
46 | Giấy A4 TH Paper 80gsm | 10010053 | 74,500 | Ream | 5 ream/1 lốc |
47 | Giấy A3 Idea 70gsm | 10010054 | 156,600 | Ream | 5 ream/1 lốc |
48 | Giấy A3 Idea 80gsm | 10010055 | 178,200 | Ream | 5 ream/1 lốc |
49 | Giấy A3 IK Plus 70gsm | 10010056 | 145,800 | Ream | 5 ream/1 lốc |
50 | Giấy Decal A4 đế xanh | 10020001 | 78,400 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
51 | Decal A4 đế vàng | 10020002 | 82,100 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
52 | Decal A4 da bò | 10020003 | 85,300 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
53 | Decal Tomy A4 | 10020004 | 153,400 | Hộp/100 tờ | 5 hộp/100 tờ/1 lốc |
54 | Decal Tomy A5 | 10020005 | 9,800 | Xấp | 5 xấp/1 lốc |
55 | Giấy niêm phong Perluya | 10020006 | 18,300 | Xấp | 5 xấp/1 lốc |
56 | Vòng gia cố Suremark | 10020007 | 32,100 | Hộp | 5 hộp/1 lốc |
57 | Giấy fax Sumikura 210-216x30m | 10020008 | 24,300 | Cuộn | 5 cuộn/1 lốc |
58 | Giấy than G-Star A4 | 10020009 | 88,600 | Xấp | 5 xấp/1 lốc |
59 | Decal A4 NTS 135gsm | 10020010 | 64,800 | Xấp | 50 tờ /xấp |
60 | Decal A4 NTS 150gsm | 10020011 | 97,200 | Xấp | 50 tờ /xấp |
61 | Bìa màu A4 180g, vàng | 10030001 | 41,000 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
62 | Bìa màu A4 180g, XD | 10030002 | 41,000 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
63 | Bìa màu A4 180gsm, xanh lá | 10030003 | 41,000 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
64 | Bìa màu A4 180gsm, hồng | 10030004 | 41,000 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
65 | Bìa màu A4 180gsm, trắng | 10030005 | 42,100 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
66 | Bìa thơm Thái Lan dày A4 | 10030006 | 75,100 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
67 | Bìa thơm Thái Lan mỏng A4 | 10030007 | 80,500 | Xấp/ 250 tờ | 5 xấp/ 250 tờ/1 lốc |
68 | Bìa tài sản ( bìa xi măng) | 10030008 | 5,400 | 5 /1 lốc | |
69 | Bìa roki 15cmx45cm | 10030009 | 1,800 | 5 /1 lốc | |
70 | Bìa màu A4 160gsm, vàng | 10030010 | 37,800 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
71 | Bìa màu A4 160, xanh dương | 10030011 | 37,800 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
72 | Bìa màu A4 160gsm, xanh lá | 10030012 | 37,800 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
73 | Bìa màu A4 160gsm, hồng | 10030013 | 37,800 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
74 | Bìa màu A4 160gsm, trắng | 10030014 | 38,900 | Xấp/ 100 tờ | 5 xấp/ 100 tờ/1 lốc |
75 | Giấy manh kẻ ngang 20x32cm | 10030015 | 800 | Tờ | Xấp 200 tờ |
76 | Giấy manh kẻ caro 20×32 | 10030016 | 800 | Tờ | Xấp 200 tờ |
77 | Bìa màu A3 160 nhiều màu | 10030017 | 74,500 | Xấp / 100 tờ | Xấp 100 tờ |
2.2 Bảng giá văn phòng phẩm
Khách hàng tại Bình Đại cần mua các loại văn phòng phẩm cho cơ quan, công ty, trường học, bệnh viện… Có thể tham khảo danh mục hàng hóa kèm theo giá và thuế của VPP Bến Tre như sau:
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bao rác 3 cuộn (màu), tiểu | 20010001 | 33.500 | Bịch/kg |
2 | Bao rác 3 cuộn (màu), trung | 20010002 | 33.500 | Bịch/kg |
3 | Bao rác 3 cuộn (màu), đại | 20010003 | 33.500 | Bịch/kg |
4 | Bao rác 3 cuộn (đen), tiểu | 20010072 | 33.500 | Bịch/kg |
5 | Bao rác 3 cuộn (đen), trung | 20010073 | 33.500 | Bịch/kg |
6 | Bao rác 3 cuộn (đen), đại | 20010074 | 33.500 | Bịch/kg |
7 | Bao rác đen rời 90*120cm | 20010004 | 38.900 | Bịch/kg |
8 | Bao xốp trắng (30x40cm) | 20010005 | 48.600 | Kg |
9 | Găng tay cao su | 20010006 | 22.700 | Đôi |
10 | Găng tay len | 20010007 | 5.400 | Đôi |
11 | Bình xịt thơm Glade | 20010008 | 72.600 | Bình |
12 | Sáp thơm Glade | 20010009 | 69.300 | Cái |
13 | Khẩu trang y tế 3 lớp kháng khuẩn dày | 20010010 | 37.800 | Hộp |
14 | Khẩu trang 4 lớp hoạt tính | 20010011 | 48.600 | Hộp |
15 | Giấy vệ sinh An An | 20010012 | 37.800 | Cây |
16 | Khăn giấy ăn An An | 20010013 | 16.400 | Xấp |
17 | Khăn hộp Pulppy | 20010014 | 25.400 | Hộp |
18 | Chổi quét bàn phím | 20010015 | 34.600 | Cái |
19 | Ly giấy trắng 6.0 OZ 185ml – 7,4×7,3×4,9 | 20010016 | 52.900 | Lố |
20 | Ly nhựa dày 220ml | 20010017 | 16.200 | lố/50 Cái |
21 | Ly nhựa dày 500ml | 20010018 | 31.300 | lố/50 Cái |
22 | Chai xịt muỗi RAID | 20010019 | 82.500 | Chai |
23 | Nước rửa chén Sunlight 725 ml | 20010020 | 33.000 | Chai |
24 | Nước rửa chén Sunlight can 3.6kg | 20010021 | 114.400 | Chai |
25 | Nước lau sàn Sunlight chai 1kg | 20010022 | 36.300 | Chai |
26 | Nước lau sàn Sunlight can 3.6kg | 20010023 | 99.600 | Can |
27 | Nước rửa tay Lifebuoy 180ml | 20010024 | 36.300 | Chai |
28 | Nước Rửa Tay Lifebuoy BVVT 444ml | 20010025 | 82.500 | Chai |
29 | Nước rửa tay lifebouy can 4kg | 20010026 | 341.000 | Can |
30 | Nước lau kiếng Gift | 20010027 | 26.400 | Chai |
31 | Nước lau sàn Gift 4kg – Việt Nam – Gift | 20010028 | 105.100 | Can |
32 | Duck bồn cầu chai 900ml | 20010029 | 52.800 | Chai |
33 | Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn 880ml | 20010030 | 41.800 | Chai |
34 | Chổi cỏ cán nhựa | 20010031 | 33.500 | Cây |
35 | Chổi chà | 20010032 | 30.200 | Cây |
36 | Bộ lau nhà 360 độ Hoàn Mỹ | 20010033 | 318.600 | Bộ |
37 | Cây lau nhà 360 độ | 20010034 | 189.000 | Cái |
38 | Thùng rác đạp Duy Tân Dustbin – Nhỏ | 20010035 | 74.500 | Cái |
39 | Thùng rác đạp Duy Tân Dustbin – Trung | 20010036 | 122.500 | Cái |
40 | Thùng rác Duy Tân Dustbin – Lớn | 20010014 | 164.200 | Cái |
41 | Ky hốt rác cán dài | 20010038 | 20.500 | Cái |
42 | Thảm nhựa lau chân Welcome 40x60cm | 20010039 | 55.100 | Cái |
43 | Thảm nhựa lau chân Welcome 50x70cm | 20010040 | 74.000 | Cái |
44 | Thảm nhựa lau chân Welcome 90x120cm | 20010041 | 230.000 | Cái |
45 | Mút rửa chén đa năng | 20010042 | 2.800 | Cái |
46 | Cước nhôm | 20010043 | 3.400 | Cái |
47 | Cước xanh lớn(C3) | 20010044 | 5.500 | Cái |
48 | Long não | 20010045 | 11.300 | Bịch |
49 | Cà phê sữa NesCafé 3 in 1 đậm đà hài hòa 340g (20 gói x 17g) | 20010048 | 67.000 | Hộp |
50 | Cà phê đen đá 2 in 1 Café Việt Nescafe Hộp 240Gr (15 gói x 16g) | 20010049 | 84.200 | Hộp |
51 | Cà phê sữa G7 3 in 1 800g (50 gói x 16g) | 20010050 | 159.800 | Hộp |
52 | Trà Lipton nhãn vàng hộp 50g (25 gói x 2g) | 20010051 | 45.400 | Hộp |
53 | Trà Lipton Ice Tea chanh mật ong hộp 224g (16 gói x 14g) | 20010052 | 45.400 | Hộp |
54 | Trà Lipton Ice Tea vị đào hộp 224g (16 gói x 14g) | 20010053 | 45.400 | Hộp |
55 | Nam châm bảng từ Deli 3cm | 20010054 | 18.400 | Xấp/6 viên |
56 | Nam châm bảng từ Deli 1.5cm | 20010055 | 18.400 | Xấp/12 viên |
57 | USB 16G Toshiba | 20010056 | 148.500 | Cái |
58 | Xà bông Omo 800g | 20010057 | 44.000 | Bịch |
59 | Xà bông Omo 5,7kg | 20010058 | 284.900 | Bịch |
60 | Keo 502 | 20010059 | 6.600 | Hộp |
61 | Đinh ghim bảng nhung | 20010060 | 7.200 | Bịch |
62 | Cây ghim giấy | 20010061 | 13.200 | Cây |
63 | Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu LIOA – chính hãng | 20010062 | 189.200 | Cái |
64 | Bảng mica A4 | 20010068 | 68.000 | Cái |
65 | Ly giấy trắng 2 OZ 60ml | 20010071 | 19.400 | Lố |
66 | Khăn vuông caro đa năng | 20010075 | 4.200 | Cái |
67 | Chổi lông gà | 20010076 | 22.700 | cái |
68 | Tấm lau kính size 35×6,5cm | 20010077 | 30.200 | Cái |
69 | Cây lau tường đầu tròn 3 mét | 20010078 | 228.800 | Cây |
70 | Giấy lụa EMOS cuộn | 20010080 | 45.400 | Cây |
71 | CFHT Mộng Dừa CT3 4in1 (15 gói/ hộp) | 20010081 | 128.500 | Hộp |
72 | CFHT Mộng Dừa CT3 4in1 (10 gói/hộp) | 20010082 | 85.300 | Hộp |
73 | Hạt điều Mộng Dừa dạng hũ | 20010083 | 128.500 | Hũ |
74 | Hạt điều Mộng Dừa dạng túi | 20010084 | 85.300 | Túi |
75 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 1 | 20010085 | 426.600 | Kg |
76 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 2 | 20010086 | 270.000 | Kg |
77 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 3 | 20010087 | 237.600 | Kg |
78 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 350ml | 20010088 | 3.500 | Chai |
79 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 500ml | 20010089 | 3.800 | Chai |
80 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 1,5L | 20010090 | 8.600 | Chai |
81 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 5L | 20010091 | 26.600 | Chai |
82 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 19L Nóng Lạnh | 20010092 | 64.200 | Chai |
83 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 19L Có Vòi | 20010093 | 54.600 | Chai |
84 | Nước khoáng thiên nhiên LaVie Premium 400ml | 20010094 | 10.600 | Chai |
85 | Dây rút nhựa 20cm – Trắng | 20010095 | 20.000 | Bịch |
86 | Túi nhựa PE 0,5Kg ~ 13cm | 20010096 | 48.600 | Kg |
87 | Túi nhựa PE 1Kg ~ 17cm | 20010097 | 48.600 | Kg |
88 | Túi nhựa PE 2Kg ~ 22cm | 20010098 | 48.600 | Kg |
89 | Túi nhựa PE 3Kg ~ 25cm | 20010099 | 48.600 | Kg |
90 | Túi nhựa PE 40cm | 20010100 | 48.600 | Kg |
91 | Túi nhựa PE 50cm | 20010101 | 48.600 | Kg |
92 | Túi nhựa PE 60cm | 20010102 | 48.600 | Kg |
93 | Túi xốp trắng 2 quay trơn | 20010103 | 50.200 | Kg |
94 | Túi xốp trắng 2 quay nhám | 20010104 | 50.200 | Kg |
95 | Túi nhựa PE 2 Quay Đen 50x80cm | 20010105 | 43.200 | Kg |
96 | Hộp cơm xốp 12x18x5cm | 20010106 | 500 | Cái |
97 | Muỗng nhựa cán ngắn | 20010107 | 100 | Cái |
98 | Combo hộp xốp 12x18x5 + Muỗng nhựa cán ngắn | 20010108 | 600 | Bộ |
99 | Túi zipper 5x7cm | 20010109 | 74.500 | Kg |
100 | Café sữa 4G Hộp (21 gói / Hộp) | 20010110 | 77.800 | Hộp |
101 | Café sữa G7 Túi (20 gói /Túi) | 20010111 | 67.000 | Túi |
102 | Túi zipper 21x18cm | 20010112 | 74.500 | Kg |
103 | Găng tay xốp | 20010113 | 63.700 | Kg |
104 | Cồn 90 độ 60ml | 20010114 | 4.400 | Chai |
105 | Cồn 90 độ 1 lít | 20010115 | 50.100 | Chai |
106 | Khăn Ướt mamamy | 20010116 | 19.400 | Cái |
107 | Bàn chải chà sàn tay cầm lớn | 20010117 | 19.700 | Cái |
108 | Bàn chải chà sàn tay cầm nhỏ | 20010118 | 10.600 | Cái |
109 | Dây rút nhựa 30cm | 20010119 | 22.100 | Bịch |
110 | Dây rút nhựa 40cm | 20010120 | 27.200 | Bịch |
111 | Bình xịt côn trùng ARS ProX mạnh | 20010121 | 86.900 | Chai |
112 | Cờ Việt Nam 80x120cm | 20010122 | 37.800 | Lá |
113 | Cờ Việt Nam 120x180cm | 20010123 | 75.600 | Lá |
114 | Sọt rác Duy Tân Oval – Nhỏ (31 x 31 x 33 cm) | 20010124 | 40.000 | Cái |
115 | Sọt rác Duy Tân Oval – Trung (35 x 35 x 38 cm) | 20010125 | 47.500 | Cái |
116 | Sọt rác Duy Tân Oval – Lớn (41 x 41 x 45 cm) | 20010126 | 72.100 | Cái |
117 | Sọt rác Duy Tân Oval – Đại (44 x 44 x 54.5 cm) | 20010127 | 82.100 | Cái |
118 | Nước tẩy Toilet Gift 600ml | 20010128 | 27.500 | Chai |
119 | Bình xịt côn trùng ARS Jet Gold Plus | 20010129 | 68.000 | Chai |
120 | Chổi quét bụi sợi nylong | 20010130 | 31.300 | Cây |
121 | Sáp thơm Ambi Pur | 20010131 | 53.900 | Cục |
122 | Bong bóng nhiều màu 25cm | 20010131 | 600 | Cái |
2.3 Bảng giá các loại nhu yếu phẩm
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán | Đơn vị tính |
---|---|---|---|---|
1 | Bao rác 3 cuộn (màu), tiểu | 20010001 | 33.500 | Bịch/kg |
2 | Bao rác 3 cuộn (màu), trung | 20010002 | 33.500 | Bịch/kg |
3 | Bao rác 3 cuộn (màu), đại | 20010003 | 33.500 | Bịch/kg |
4 | Bao rác 3 cuộn (đen), tiểu | 20010072 | 33.500 | Bịch/kg |
5 | Bao rác 3 cuộn (đen), trung | 20010073 | 33.500 | Bịch/kg |
6 | Bao rác 3 cuộn (đen), đại | 20010074 | 33.500 | Bịch/kg |
7 | Bao rác đen rời 90*120cm | 20010004 | 38.900 | Bịch/kg |
8 | Bao xốp trắng (30x40cm) | 20010005 | 48.600 | Kg |
9 | Găng tay cao su | 20010006 | 22.700 | Đôi |
10 | Găng tay len | 20010007 | 5.400 | Đôi |
11 | Bình xịt thơm Glade | 20010008 | 72.600 | Bình |
12 | Sáp thơm Glade | 20010009 | 69.300 | Cái |
13 | Khẩu trang y tế 3 lớp kháng khuẩn dày | 20010010 | 37.800 | Hộp |
14 | Khẩu trang 4 lớp hoạt tính | 20010011 | 48.600 | Hộp |
15 | Giấy vệ sinh An An | 20010012 | 37.800 | Cây |
16 | Khăn giấy ăn An An | 20010013 | 16.400 | Xấp |
17 | Khăn hộp Pulppy | 20010014 | 25.400 | Hộp |
18 | Chổi quét bàn phím | 20010015 | 34.600 | Cái |
19 | Ly giấy trắng 6.0 OZ 185ml – 7,4×7,3×4,9 | 20010016 | 52.900 | Lố |
20 | Ly nhựa dày 220ml | 20010017 | 16.200 | lố/50 Cái |
21 | Ly nhựa dày 500ml | 20010018 | 31.300 | lố/50 Cái |
22 | Chai xịt muỗi RAID | 20010019 | 82.500 | Chai |
23 | Nước rửa chén Sunlight 725 ml | 20010020 | 33.000 | Chai |
24 | Nước rửa chén Sunlight can 3.6kg | 20010021 | 114.400 | Chai |
25 | Nước lau sàn Sunlight chai 1kg | 20010022 | 36.300 | Chai |
26 | Nước lau sàn Sunlight can 3.6kg | 20010023 | 99.600 | Can |
27 | Nước rửa tay Lifebuoy 180ml | 20010024 | 36.300 | Chai |
28 | Nước Rửa Tay Lifebuoy BVVT 444ml | 20010025 | 82.500 | Chai |
29 | Nước rửa tay lifebouy can 4kg | 20010026 | 341.000 | Can |
30 | Nước lau kiếng Gift | 20010027 | 26.400 | Chai |
31 | Nước lau sàn Gift 4kg – Việt Nam – Gift | 20010028 | 105.100 | Can |
32 | Duck bồn cầu chai 900ml | 20010029 | 52.800 | Chai |
33 | Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn 880ml | 20010030 | 41.800 | Chai |
34 | Chổi cỏ cán nhựa | 20010031 | 33.500 | Cây |
35 | Chổi chà | 20010032 | 30.200 | Cây |
36 | Bộ lau nhà 360 độ Hoàn Mỹ | 20010033 | 318.600 | Bộ |
37 | Cây lau nhà 360 độ | 20010034 | 189.000 | Cái |
38 | Thùng rác đạp Duy Tân Dustbin – Nhỏ | 20010035 | 74.500 | Cái |
39 | Thùng rác đạp Duy Tân Dustbin – Trung | 20010036 | 122.500 | Cái |
40 | Thùng rác Duy Tân Dustbin – Lớn | 20010014 | 164.200 | Cái |
41 | Ky hốt rác cán dài | 20010038 | 20.500 | Cái |
42 | Thảm nhựa lau chân Welcome 40x60cm | 20010039 | 55.100 | Cái |
43 | Thảm nhựa lau chân Welcome 50x70cm | 20010040 | 74.000 | Cái |
44 | Thảm nhựa lau chân Welcome 90x120cm | 20010041 | 230.000 | Cái |
45 | Mút rửa chén đa năng | 20010042 | 2.800 | Cái |
46 | Cước nhôm | 20010043 | 3.400 | Cái |
47 | Cước xanh lớn(C3) | 20010044 | 5.500 | Cái |
48 | Long não | 20010045 | 11.300 | Bịch |
49 | Cà phê sữa NesCafé 3 in 1 đậm đà hài hòa 340g (20 gói x 17g) | 20010048 | 67.000 | Hộp |
50 | Cà phê đen đá 2 in 1 Café Việt Nescafe Hộp 240Gr (15 gói x 16g) | 20010049 | 84.200 | Hộp |
51 | Cà phê sữa G7 3 in 1 800g (50 gói x 16g) | 20010050 | 159.800 | Hộp |
52 | Trà Lipton nhãn vàng hộp 50g (25 gói x 2g) | 20010051 | 45.400 | Hộp |
53 | Trà Lipton Ice Tea chanh mật ong hộp 224g (16 gói x 14g) | 20010052 | 45.400 | Hộp |
54 | Trà Lipton Ice Tea vị đào hộp 224g (16 gói x 14g) | 20010053 | 45.400 | Hộp |
55 | Nam châm bảng từ Deli 3cm | 20010054 | 18.400 | Xấp/6 viên |
56 | Nam châm bảng từ Deli 1.5cm | 20010055 | 18.400 | Xấp/12 viên |
57 | USB 16G Toshiba | 20010056 | 148.500 | Cái |
58 | Xà bông Omo 800g | 20010057 | 44.000 | Bịch |
59 | Xà bông Omo 5,7kg | 20010058 | 284.900 | Bịch |
60 | Keo 502 | 20010059 | 6.600 | Hộp |
61 | Đinh ghim bảng nhung | 20010060 | 7.200 | Bịch |
62 | Cây ghim giấy | 20010061 | 13.200 | Cây |
63 | Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu LIOA – chính hãng | 20010062 | 189.200 | Cái |
64 | Bảng mica A4 | 20010068 | 68.000 | Cái |
65 | Ly giấy trắng 2 OZ 60ml | 20010071 | 19.400 | Lố |
66 | Khăn vuông caro đa năng | 20010075 | 4.200 | Cái |
67 | Chổi lông gà | 20010076 | 22.700 | cái |
68 | Tấm lau kính size 35×6,5cm | 20010077 | 30.200 | Cái |
69 | Cây lau tường đầu tròn 3 mét | 20010078 | 228.800 | Cây |
70 | Giấy lụa EMOS cuộn | 20010080 | 45.400 | Cây |
71 | CFHT Mộng Dừa CT3 4in1 (15 gói/ hộp) | 20010081 | 128.500 | Hộp |
72 | CFHT Mộng Dừa CT3 4in1 (10 gói/hộp) | 20010082 | 85.300 | Hộp |
73 | Hạt điều Mộng Dừa dạng hũ | 20010083 | 128.500 | Hũ |
74 | Hạt điều Mộng Dừa dạng túi | 20010084 | 85.300 | Túi |
75 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 1 | 20010085 | 426.600 | Kg |
76 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 2 | 20010086 | 270.000 | Kg |
77 | CF Rang nguyên chất Origin Mã số 3 | 20010087 | 237.600 | Kg |
78 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 350ml | 20010088 | 3.500 | Chai |
79 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 500ml | 20010089 | 3.800 | Chai |
80 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 1,5L | 20010090 | 8.600 | Chai |
81 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 5L | 20010091 | 26.600 | Chai |
82 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 19L Nóng Lạnh | 20010092 | 64.200 | Chai |
83 | Nước khoáng thiên nhiên La Vie 19L Có Vòi | 20010093 | 54.600 | Chai |
84 | Nước khoáng thiên nhiên LaVie Premium 400ml | 20010094 | 10.600 | Chai |
